造型武器改造材料需求

🔍
階段 造型武器改造材料需求
1 虹之段造石I x1 柳木 x5 藤索 x5 油脂 x5
2 虹之段造石I x1 鐵條 x5 野生皮革 x5 紅絲線 x5
3 虹之段造石I x1 毛線 x5 糖 x5 酒麴 x5
4 虹之段造石I x1 綠色粉末 x5 動物獠牙 x5 牛筋繩 x5
5 虹之段造石I x1 月桂木 x5 麻繩 x5 棉布 x5
6 虹之段造石II x1 鉛條 x10 刺激粉末 x10 墨蛛汁 x10
7 虹之段造石II x1 蠶絲 x10 海螺殼 x10 蝙蝠翅 x10
8 虹之段造石II x1 紫色粉末 x10 爬蟲外皮 x10 木炭 x10
9 虹之段造石II x1 花梨木 x10 竹材 x10 野獸毛皮 x10
10 虹之段造石II x1 錫條 x10 塗料漆 x10 硬刺獸皮 x10
11 虹之段造石III x1 兔毛 x15 毒牙 x15 犄角 x15
12 虹之段造石III x1 白色粉末 x15 骨角 x15 硝石 x15
13 虹之段造石III x1 樟木 x15 化石骨飾 x15 尖嘴利牙 x15
14 虹之段造石III x1 水晶 x15 異禽肉 x15 玫瑰花瓣 x15
15 虹之段造石III x1 牛皮 x15 當歸 x15 蜂王乳 x15
16 虹之段造石IV x1 紅色晶石 x20 雪蓮子 x20 雲蠶絲 x20
17 虹之段造石IV x1 杉木 x20 赤炎晶砂 x20 野牡丹 x20
18 虹之段造石IV x1 銀條 x20 菟絲花 x20 閃電水晶 x20
19 虹之段造石IV x1 鬃毛 x20 紫玉冰晶 x20 風凌石 x20
20 虹之段造石IV x1 藍色晶石 x20 大地之石 x20 龜板 x20




第一階會出現能力值 第二階會出現能力值 第三階會出現能力值 第四階會出現能力值
金攻 物攻 命中 攻速
木攻 魔攻 魔命中 物理暴擊
土攻 命中 魔王增傷 技能暴擊
水攻 魔命中 技能暴傷加強
火攻 物攻
陰攻 魔攻
陽攻 命中
魔命中
HP回復量加強

【備註】第四階能力值,隨機出現1~2項能力值。




能力值20階 數據表
屬攻 +60
物攻 +32 +10%
魔攻 +32 +10%
命中 +60
魔命中 +40
魔王增傷 +10%
攻速 +5%
物理暴擊 +10
技能暴擊 +50
技能暴擊傷害 +15
HP回復量加強 +10%